Salam sejahtera,
Beberapa bulan yang lepas kecoh mengenai dakwaan kerajaan pusat mengenai kemunduran bandar Kota Bharu. Seperti mana kita sedia maklum, Kota Bharu merupakan ibu negeri kepada Kelantan Darul Naim. Semua pentadbiran negeri berpusat di Kota Bharu. Kegiatan ekonomi pada hari ini cukup mampan jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Wujud pelbagai bangunan baru dan pusat membeli belah di kawasan Kota Bharu. Namun adakah ini menandakan Kota Bharu sudah maju? Melihatkan situasi ini, bagaimana boleh kerajaan pusat mendakwa Kota Bharu sebuah bandar yang mundur? Jika dibandingkan dengan tiga negeri dipantai timur, sudahkah Kota Bharu mampu menyaingi dua bandar lain iaitu Kuala Terengganu dan Kuantan?
Saya ada beberapa point yang boleh kita tafsirkan atau analisa sendiri mengikut persepsi masing-masing adakah bandar Kota Bharu sudah maju atau tertinggal jauh dengan Bandaraya Kuala Terengganu dan Kuantan.
- Tidak dinafikan, di bandar Kota Bharu terdapat banyak hotel-hotel besar malah ada yang bertaraf 4-5 bintang. Namun adakah ini tandanya Kota Bharu sudah maju?
- Kota Bharu juga ada pusat membeli belah yang lebih hebat daripada Bandaraya Kuala Terengganu, tetapi adakah ini mencukupi untuk mengatakan Kota Bharu sudah maju?
- Bagaimana pula dengan komposisi penduduk di Kota Bharu? Adakah mencukupi atau berlebihan untuk bandar sebesar Kota Bharu?
- Bagaimana pula lanskap bandar Kota Bharu? Adakah tersusun atau mencermin sebuah bandar yang maju dari segi imejnya?
- Kemudahan prasarana di bandar Kota Bharu sudahkah diperbaharui jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu? Serasa saya, masih sama.
- Bagaimana pula dengan infrastruktur di bandar Kota Bharu seperti jalan raya dan sistem bekalan air? Adakah wujud satu sistem yang baik di bandar Kota Bharu? Jika ya, mengapa masih banyak tempat yang berlakunya kesesakan jalan raya? Lebih-lebih lagi ketika tibanya musim perayaan. Atau adakah perancang bandar tidak sedar akan hakikat ini atau sekadar tutup mata?
- Bagaimana pula dengan penjanaan ekonomi bagi penduduk Kota Bharu? Sudah ia mencapai tahap sebuah bandar yang menjadi ibu negeri ? Jika ya, kenapakah banyak usahawan-usahawan yang berasal dari Kelantan atau Kota Bharu yang kini menetap dan rancak menjalankan perniagaan mereka di Lembah Klang? Kenapa mereka tidak mahu pulang dan memajukan negeri kelahiran mereka? Atau wujudnya kekangan politik mahupun tiada sokongan daripada kerajaan negeri?
- Tidak dinafikan Kelantan adalah penyumbang ramai warganegara berstatus jutawan di Malaysia. Tetapi persoalannya, kenapakah tidak ada inisiatif daripada kerajaan negeri untuk menarik mereka kembali ke Kelantan? Malahan usahawan-usahawan jutawan yang tinggal di Kelantan juga sudah tidak ramai. Nasib baik mereka masih menjalankan perniagaan di Kota Bharu. Ini sekaligus dapat membantu menyediakan pelbagai peluang perniagaan.
- Dakwaan Datuk Nik Abdul Aziz yang Kota Bharu memiliki Tesco, Giant dan pelbagai lagi pusat membeli belah menandakan Kota Bharu sudah maju. Adakah ini boleh dijadikan kayu pengukurnya? Kita kena ingat Kota Bharu adalah berstatus ibu negeri dan bukannya bandar di daerah kecil. Bagaimana pula dengan Grik yang juga memiliki Tesco? Adakah Grik juga ibu negeri bagi negeri Perak?Tidak bukan, jadi seharusnya Kota Bharu mencapai satu tahap seperti Kuantan atau mengejar status bandaraya seperti Ipoh atau Alor Star.
Saya tinggalkan soalan-soalan ini untuk kita sama-sama fikirkan mengikut persepsi masing-masing. Saya percaya setiap daripada kita punya penerimaan yang berbeza. Oleh itu kita sama-sama fikirkan dan berharap semoga satu hari nanti Kota Bharu juga akan mencapai status bandaraya dan menjadi negeri ISLAM termaju di Malaysia.
Comments (2)
|
Saturday, February 06, 2010 12:33:07 PM
| PUBLIC MUTUAL BHD: | |||||
| Public Savings Fund** | 0.5018 | ||||
| Public Growth Fund** | 0.3612 | ||||
| Public Index Fund | 0.4833 | ||||
| Public Industry Fund** | 0.4042 | ||||
| Public Aggressive Growth Fund** | 0.5136 | ||||
| Public Regular Savings Fund | 0.4260 | ||||
| Public Balanced Fund** | 0.6177 | ||||
| Public Bond Fund | 0.9521 | ||||
| Public Ittikal Fund** | 0.6834 | ||||
| Public Smallcap Fund** | 0.5800 | ||||
| Public Islamic Bond Fund | 1.0072* | ||||
| Public Equity Fund** | 0.2108 | ||||
| Public Institutional Bond Fund | 1.0081 | ||||
| Public Islamic Equity Fund | 0.2474 | ||||
| Public Money Market Fund | 0.9914 | ||||
| Public Focus Select Fund** | 0.1592 | ||||
| Public Enhanced Bond Fund** | 0.9438 | ||||
| Public Dividend Select Fund | 0.2171 | ||||
| Public Islamic Opportunities Fund** | 0.2207 | ||||
| Public Islamic Balanced Fund | 0.2126 | ||||
| Public Far-east Select Fund** | 0.1888 | ||||
| Public Select Bond Fund | 1.0019 | ||||
| Public Islamic Dividend Fund | 0.2414 | ||||
| Public Regional Sector Fund** | 0.1663 | ||||
| Public Asia Ittikal Fund** | 0.1874 | ||||
| Public Global Select Fund** | 0.1572 | ||||
| Public Far-east Dividend Fund** | 0.1718 | ||||
| Public Islamic Enhanced Bond Fund** | 0.9667 | ||||
| Public Far-east Balanced Fund** | 0.1713 | ||||
| Public Global Balanced Fund** | 0.1788 | ||||
| Public Islamic Asia Dividend Fund** | 0.1573 | ||||
| Public China Select Fund** | 0.1314 | ||||
| Public Islamic Money Market Fund | 1.0263 | ||||
| Public Far East Property & Resorts Fund** | 0.1150 | ||||
| Public Islamic Select Bond Fund | 1.0302 | ||||
| Public Islamic Asia Balanced Fund** | 0.1776 | ||||
| Public South-east Asia Select Fund** | 0.1454 | ||||
| Public Sector Select Fund | 0.1684 | ||||
| Public Islamic Sector Select Fund | 0.1714 | ||||
| Public China Ittikal Fund** | 0.1426 | ||||
| Public Far-east Consumer Themes Fund** | 0.1893 | ||||
| Public Islamic Select Treasures Fund | 0.2047 | ||||
| Public China Titans Fund** | 0.1815 | ||||
| Public Islamic Optimal Growth Fund | 0.1881 | ||||
| Public Far-east Telco & Infrastructure Fund ** | 0.2415 | ||||
| Public Capital Protected Select Portfolio Fund ** | 1.0213 | ||||
| Public Islamic Select Enterprises Fund | 0.2413 | ||||
| Public Islamic Income Fund | 1.0143 | ||||
| Pb Balanced Fund** | 0.7224 | ||||
| Pb Growth Fund** | 0.6207 | ||||
| Pb Fixed Income Fund | 1.0188 | ||||
| Pb Islamic Equity Fund | 0.1772 | ||||
| Pb Islamic Bond Fund | 1.0328 | ||||
| Pb Asia Equity Fund** | 0.1868 | ||||
| Pb Islamic Asia Equity Fund** | 0.1582 | ||||
| Pb Cash Management Fund | 1.0218 | ||||
| Pb Cash Plus Fund | 1.0010 | ||||
| Pb Asean Dividend Fund** | 0.1529 | ||||
| Pb Islamic Cash Management Fund | 1.0172 | ||||
| Pb Euro Pacific Equity Fund** | 0.1337 | ||||
| Pb Islamic Asia Strategic Sector Fund** | 0.1313 | ||||
| Pb China Pacific Equity Fund** | 0.1222 | ||||
| Pb Asia Real Estate Income Fund** | 0.1603 | ||||
| Pb Islamic Cash Plus Fund | 1.0018 | ||||
| Pb China Asean Equity Fund** | 0.2069 | ||||
| Pb Capital Protected Dragon Fund** | 0.9780 | ||||
| Pb Capital Protected Resources Fund** | 1.0042 | ||||
| * Profit sharing based on the net income before tax | |||||
| **Price Of 2 preceding business days | |||||
Comments (0)
|
Monday, February 09, 2009 10:22:41 PM
Hi all, this column I would like to have an open discussion with you guys regarding financial issues. If you have any advise, enquiries or suggestion please feel free to post your comment here. In english or malay. Jom guys!!!
Comments (0)
|
Sunday, January 25, 2009 5:37:52 PM


